BaltFoodQual, sadarbībā ar ZI Sigra, Seventh Framework Programme

 ERAF projekti, ZI Sigra, Eiropas Savienība, līdzfinansētie projekti

  

  

  

  

Pakalpojumu cenrādis

APSTIPRINĀTI
ar 2013.gada 2.janvāra
LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas
zinātniskā institūta „Sigra”
rīkojumu Nr.1-r

 

 LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra”
 Bioķīmijas un mikrobioloģijas zinātniskajā laboratorijā veikto izmeklējumu izcenojumi

 

Izmeklējumu veids Izmeklējuma cena Ls (vienam paraugam) PVN, 21 % Izmeklējuma cena, Ls (ar PVN, 21 %)
Lopbarības bioķīmiskie rādītāji
Sausna dabīgā paraugā 2.03 0.43 2.46
Kopproteīns (Kjeldāla metode) 5.93 1.25 7.18
Koptauki 5.93 1.25 7.18
Kokšķiedra 5.00 1.05 6.05
Koppelni 3.98 0.84 4.82
Kalcijs 3.40 0.71 4.11
Fosfors 3.40 0.71 4.11
Cukuri 3.98 0.84 4.82
Karotīns 3.98 0.84 4.82
Sāls saturs 0.95 0.20 1.15
Kokšķiedras frakcijas (ADF, NDF, NEL) 7.50 1.58 9.08
Gaistošās taukskābes (pienskābe, etiķskābe, sviestskābe), pH 5.68 1.19 6.87
Aminoskābes (17 dažādas) ar šķidruma hromatogrāfu 29.66 6.23 35.89
? –karotīns 29.66 6.23 35.89
?- tokoferols 29.66 6.23 35.89
Gaļas (liellopu, cūku, putnu u.c.) bioķīmiskie rādītāji
Sausna dabīgā paraugā 2.03 0.43 2.46
Slāpeklis 5.93 1.25 7.18
Koptauki 5.93 1.25 7.18
Koppelni 3.98 0.84 4.82
Holesterīns 6.27 1.32 7.59
pH 0.95 0.20 1.15
Aminoskābes (17 dažādas) ar šķidruma hromatogrāfu 29.66 6.23 35.89
Triptofāns 5.00 1.05 6.05
Oksiprolīns 5.00 1.05 6.05
Taukskābes ar gāzes hromatogrāfu 29.66 6.23 35.89
Nitrīti 7.50 1.58 9.08
Piena (govju, kazu) bioķīmiskie rādītāji
Aminoskābes (17 dažādas) ar šķidruma hromatogrāfu 29.66 6,.23 35.89
Taukskābes ar gāzes hromatogrāfu 29.66 6.23 35.89
Urīnviela 6.27 1.32 7.59
Holesterīns 6.27 1.32 7.59
Vitamīns C 6.27 1.32 7.59
Vitamīns A 29.66 6.23 35.89
Vitamīns E 29.66 6.23 35.89
? karotīns 29.66 6.23 35.89
Asins bioķīmiskie rādītāji
ASAT 0.72 0.15 0.87
ALAT 0.72 0.15 0.87
GGT 0.72 0.15 0.87
Sārmainā fosfotāze 0.72 0.15 0.87
Kreatinīns 0.72 0.15 0.87
Kalcijs 0.72 0.15 0.87
Fosfors 0.72 0.15 0.87
Proteīns 0.72 0.15 0.87
Holesterīns 0.72 0.15 0.87
Bilirubīns 0.72 0.15 0.87
Albumīns 0.72 0.15 0.87
Urea 0.72 0.15 0.87
Glukoze 0.72 0.15 0.87
Triciglerīdi 0.72 0.15 0.87
Pirovīnogskābe 0.72 0.15 0.87
Kopā 10.80 2.27 13.07
Asinis (morfoloģiski)
Morfoloģiskā izmeklēšana (leikocītu, eritrocītu skaits u.c.) 3.98 0.84 4.82
Leikocitārās formulas noteikšana 2.97 0.62 3.59
Mikroelementi ar atomu absorbcijas spektrometru:
Dzelzs 8.90 1.87 10.77
Mangāns 8.90 1.87 10.77
Cinks 8.90 1.87 10.77
Kobalts 8.90 1.87 10.77
Varš 8.90 1.87 10.77
Kālijs 8.90 1.87 10.77
Piena bakterioloģiskie izmeklējumi
Kopējā mikroorganismu skaita noteikšana 2.29 0.48 2.77
Koagulāzes pozitīvo stafilokoku noteikšana 3.98 0.84 4.82
Listēriju noteikšana 11.87 2.50 14.37
Salmonellu noteikšana 11.87 2.50 14.37
Nosacīti patogēnās mikrofloras noteikšana 7.03 1.48 8.51
Antibiogramma patogēnai mikroflorai 4.13 0.87 5.00
Ūdens bakterioloģiskie izmeklējumi
E. coli noteikšana      
Enterokoku noteikšana      
Koliformu noteikšana      
Kopā 8.48 1.79 10.27
Dzīvnieku barības bakterioloģiskie izmeklējumi
Mikroorganismu skaita noteikšana 1 g vai 1ml parauga 2.29 0.48 2.77
Salmonellu noteikšana 11.87 2.50 14.37
Listēriju noteikšana 11.87 2.50 14.37
Anaerobās mikrofloras noteikšana 5.93 1.25 7.18
E. coli un enterokoku noteikšana 5.93 1.25 7.18
Vides stafilokoku ( S. simulans, S.haemolyticus u.c.) noteikšana 7.03 1.48 8.51
Pienskābes baktēriju noteikšana 2.97 0.62 3.59
Sviestskābes baktēriju noteikšana 2.97 0.62 3.59
Virsmu noskalojumu bakterioloģiskie izmeklējumi
Kopējais baktēriju skaits, kontaktplate 1.49 0.31 1.80
Staphylococcus aureus, kontaktplate 1.65 0.35 2.00
Enterobacteriaceae dzimtas baktērijas 1.65 0.35 2.00
Dzīvnieku barības mikoloģiskie izmeklējumi
Pelējuma sēņu skaita noteikšana 2.97 0.62 3.59
Pelējuma sēņu izolēšana un diferencēšana 5.00 1.05 6.05
Rauga sēnīšu noteikšana 2.97 0.62 3.59
Parazitoloģiskie izmeklējumi
Trihineloze:         
Par vienu paraugu 7.03 1.48 8.51
Par vienu kopparaugu no 2-50 mājas cūkām 7.85 1.65 9.50
Par vienu kopparaugu 51-100 mājas cūkām 12.98 2.73 15.71

  Lejupielādēt PDF formātā